
                            

相關文章
Related Articles詳細介紹
本款箱式爐采用陶瓷纖維爐膛,具有優良的保溫節能效果。最高溫度1650℃,加熱元件為高品質硅鉬棒,工作壽命長,爐溫均勻性良好。爐殼采用雙層風冷結構,爐殼表面溫度低于45度,爐頂為加強型復合結構,長期使用不塌頂,確保電爐使用壽命。本系列電爐是專為高等院校、科研院所的實驗室及工礦企業對金屬、非金屬及其他化合物材料進行燒結、熔化、分析而研制的專用設備。
1.一體式設計優化爐體結構,節約空間
2.爐膛材料選用高純氧化鋁陶瓷纖維材料,高溫不易變形、保溫性能佳
3.雙層殼體結構,配有風冷系統,外殼溫度在室溫+10℃
4.智能PID控制儀表,30段可編程程序,恒溫時間控制,自動停機等
5.儀表控溫精度高,1000度以內的精度±0.1℃;1000度以上±1℃
6.具有開門斷電 超溫報警 漏電保護 過溫保護
7.可選配大屏幕無紙記錄儀,實現對升溫曲線的實時記錄,并帶有存儲卡可對實驗數據進行分析和打印
技術參數:
設備型號  | MFLX544-17  | ||
 
 
 
 性能  | 控溫范圍  | 室溫-1650℃  | |
工作溫度  | ≤1600℃  | ||
控溫精度  | <1000 ±0.1℃ ; ≥1000±1℃  | ||
升溫速度  | 推薦1000度以下≤10℃/min,最快升溫速度≤30℃/min  | ||
降溫速度  | 700℃以上≤10℃/min  | ||
爐表溫度  | 爐體表面溫度小于室溫+10(測量點為1000℃)  | ||
 
 構成  | 外裝  | 冷軋鋼板,表面耐藥性涂裝  | |
爐體  | 1700型陶瓷纖維  | ||
傳感器  | B型熱電偶  | ||
加熱元件  | 硅鉬棒  | ||
冷卻風葉  | 軸流風扇  | ||
爐體結構  | 雙層殼體結構,配有風冷系統  | ||
 
 控制器  | 控制方式  | PID控制  | |
設定表示  | 數字設定/數字顯示  | ||
超溫保護  | 控制器一體型  | ||
超溫設定  | 數字設定  | ||
運行功能  | 定制運行/程序運行(30段程序控溫)  | ||
附加功能  | 偏差修正、停電補償、鎖鍵功能  | ||
定時器  | 1分-99小時59分以及999小時50分數字設定、自動運行、快速自動停止  | ||
安全  | 工作環境  | RT±5-40℃  | |
使用保障  | 開門斷電 超溫報警 漏電保護 過溫保護  | ||
 
 
 規格  | 爐膛尺寸  | 500*400*400mm(D*W*H)  | |
外形尺寸  | 800*900*1630mm(D*W*H)  | ||
重量容積  | 250kg  | 80L  | |
電源電壓  | 380V50HZ  | ||
輸入功率  | 25KW  | ||
MFLX-17系列其它常規尺寸:
| 設備型號 | 可達溫度 | 長期使用 | 爐膛大小D*W*H | 容積 | 電壓 | 功率 | 熱電偶 | 加熱元件 | 
| MFLX151-17 | 1650℃ | 1600℃ | 150*100*100 | 1.5L | 220V50HZ | 2.5KW | B型 | 硅鉬棒 | 
| MFLX215-17 | 1650℃ | 1600℃ | 200*150*150 | 4.5L | 220V50HZ | 2.5KW | B型 | 硅鉬棒 | 
| MFLX322-17 | 1650℃ | 1600℃ | 300*200*200 | 12L | 220V50HZ | 5KW | B型 | 硅鉬棒 | 
| MFLX325-17 | 1650℃ | 1600℃ | 300*250*250 | 18.75L | 220V50HZ | 5KW | B型 | 硅鉬棒 | 
| MFLX433-17 | 1650℃ | 1600℃ | 400*300*300 | 36L | 380V50HZ | 18KW | B型 | 硅鉬棒 | 
| MFLX544-17 | 1650℃ | 1600℃ | 500*400*400 | 80L | 380V50HZ | 25KW | B型 | 硅鉬棒 | 
| MFLX655-17 | 1650℃ | 1600℃ | 600*500*500 | 150L | 380V50HZ | 50KW | B型 | 硅鉬棒 | 
| MFLX766-17 | 1650℃ | 1600℃ | 700*600*600 | 252L | 380V50HZ | 75KW | B型 | 硅鉬棒 | 
| MFLX877-17 | 1650℃ | 1600℃ | 800*700*700 | 392L | 380V50HZ | 95KW | B型 | 硅鉬棒 | 
| MFLX988-17 | 1650℃ | 1600℃ | 900*800*800 | 576L | 380V50HZ | 150KW | B型 | 硅鉬棒 | 
其它尺寸請聯系客服
請注意
升溫速率是在溫度設定于最高溫以下100°C ,空載運行的情況下測量。
保溫功率是在連續工作條件下測量。
外部尺寸是在關閉爐門包括煙囪尺寸時測量。
均溫區容積小于爐總容積。
內容可能會進行修改或更正
產品咨詢
掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            網站公眾號