
                            




相關文章
Related Articles詳細介紹
MFLGXKD-12系列是一款最高溫度1200度真空可旋轉的管式爐,這款轉動管式爐可將石英管360度旋轉,管內壁有石英擋片幫助粉料翻轉有助于燒結得更均勻,爐體的一端安裝有鉸鏈,另一端安裝有升降支撐桿,可110度大角度傾斜,方便出放料。
產品型號  | MFLGXKD415-12  | 
產品名稱  | 真空旋轉管式爐  | 
產品用途  | MFLGXKD-12系列是一款最高溫度1200度真空可旋轉的管式爐,這款轉動管式爐可將石英管360度旋轉,管內壁有石英擋片幫助粉料翻轉有助于燒結得更均勻,爐體的一端安裝有鉸鏈,另一端安裝有升降支撐桿,可110度大角度傾斜,方便出放料。 
  | 
產品特點  | 1.爐膛材料選用多晶莫來纖維材料,高溫不變形、保溫性能佳 2.雙層殼體結構,配有風冷系統,外殼溫度在室溫+10℃ 3.智能PID控制儀表,30段可編程程序,可曲線升溫并設定溫度速率,恒溫時間控制,自動停機等 4.控溫精度高,自測1000度以內的精度±0.1℃;1000度以上±1℃ 5.具有開門斷電 超溫報警 漏電保護 過溫保護 6.可選配大屏幕無紙記錄儀,實現對升溫曲線的實時記錄,并帶有存儲卡可對實驗數據進行分析和打印 
  | 
 
 
 
 性 
 能  | 控溫范圍  | 室溫-1200℃  | 
工作溫度  | ≤1100℃  | |
加熱區  | 加熱區:400mm,恒溫區:200mm  | |
控溫精度  | <1000 ±0.1℃ ; ≥1000±1℃  | |
恒溫波動  | ±1℃(測試點為1000℃)  | |
升溫速度  | 最快升溫速度≤30℃/min,推薦1000度以下≤10℃/min  | |
降溫速度  | 700℃以上≤10℃/min  | |
爐表溫度  | 爐體表面溫度小于室溫+10(測量點為1000℃)  | 
 
 規 格  | 爐管尺寸  | 150*1000mm(管徑*管長)  | 
外形尺寸  | 參考尺寸1200*400*1200mm(長*寬*高)  | |
重量容積  | 重:150KG  | |
電源電壓  | 220V50HZ  | |
輸入功率  | 4KW  | 
構 成 
  | 箱體外裝  | 雙層冷軋鋼板殼體結構,配有風冷系統  | |
爐膛  | 優質高純氧化鋁多晶纖維(陶瓷纖維)  | 
  | |
溫度傳感器  | K型熱電偶  | 
  | |
加熱元件  | HDR優質電阻合金絲  | ||
爐體結構  | 1.在爐膛兩端安裝有旋轉模塊,可以360度對石英管進行定速轉動。 2.底部裝有電動升降裝置,可使爐體傾斜110°  | ||
 
 
 
 控 制 系統  | 控制方式  | 30段程序控溫智能PID調節  | |
設定表示  | 數字設定/數字顯示  | 
  | |
超溫保護  | 具有過溫保護 斷偶保護過溫或斷偶時電爐加熱電路自動切斷  | ||
附加功能  | 偏差修正、停電補償、鎖鍵功能 漏電保護  | ||
定時器  | 1分-99小時59分以及999小時50分數字設定、自動運行、快速自動停止  | ||
通信模塊(選購)  | (選購軟件時標配)可安裝RS485通訊接口模塊,與計算機實現多機連接,通過計算機可實現對儀 表的各項操作及功能。  | ||
 
 
 
 真空系統  | 真空泵  | 
  | 
  | ||
法蘭  | 304不銹鋼高真空法蘭  | |
壓力表  | -0.1至0.15mpa  | 
場地空間(約)  | 長×寬×高=800×1000×1500 mm  | 
地板承重  | 設備使用場地地面應能承受 200kg/m2 的重力  | 
供電  | 4KW 配電:220VAC 50Hz  | 
使用溫度  | 溫度: 0-40℃;  | 
使用環境  | 地面應干凈平整,無振動,無明顯空氣對流;  | 
名稱  | 數量  | 圖  | |
出廠清單  | 旋轉爐  | 一臺  | 
  | 
卡斯頓高溫手套  | 一雙  | 
  | |
爐勾  | 一把  | 
  | |
氣管  | 一根  | ||
設備說明書  | 一份  | ||
儀表說明書  | 一份  | ||
保修卡  | 一份  | 
產品咨詢
掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            網站公眾號